Mga Panguna nga Mga Parameter sa Produkto (Ang piho nga mga detalye mahimong ipasibo sumala sa mga kinahanglanon): | |||
Ngalan sa Produkto | Grooved Sleeve | Type Specification | LBSS-202309003 |
Pinaagi sa ngalan | Nag-ukit nga Drum Skin | Garantiya | 1 ka tuig |
Brand | LBS | Lugar sa Pagprodyus | Shijiazhuang, Hebei, China |
Pasilidad sa Produksyon | CNC Center | Sertipikasyon | ISO9001 |
Kalihokan | Pagputos sa mga pisi sa pagtipig, hapsay nga kahikayan sa pisi nga walay kaguliyang | Aplikasyon | Tower crane winch drums |
Kolor | Gipahiangay | MOQ | 1 pcs |
Materyal nga | Alloy nga asero | Pamaagi sa Pagproseso | Operasyon sa makina |
Uri sa Lubid sa Lubid | Lebus | Kapasidad sa pisi | 10-1000m |
Uri sa pisi | 3-300mm | Gibug-aton | 200kg |
Direksyon sa Pagsulod sa Lubid | Wala o tuo | Kapasidad sa Pagkarga | 1-60 KN |
Ang piho nga mga detalye mahimong hisgutan.Welcome sa konsultasyon sa balita! |
Numero | Diametro sa pisi (mm) | Direksyon sa rotation | Drum Diametro (mm) | Drum Gitas-on (mm) | Aplikasyon |
1 | 13 | Sa wala | 430 | 763 | Oil Workover Rig Ug Oil Truck Drum |
2 | 18 | Sa wala | 623 | 1144 | Oil Workover Rig Ug Oil Truck Drum |
3 | 22 26 | Wala o Tuo | 730 | 1120 | Drilling Rig |
4 | 18 22 32 | Wala o Tuo | 670 | 1240 | Windlass |
5 | 28 32 36 | Wala o Tuo | 560 | 630 | Makinarya sa Pagtukod Rotary Drilling Rigs Ug Cranes |
6 | 26 45 | Wala o Tuo | 760 1146 | 1970 1765 | Mga Crane sa Dagat, Mga Dunggoanan |
… |